Ⅱ型化学消防ポンプ車

| 車名 | 日野 |
|---|---|
| 年式 | 平成21年 |
| 登録番号 | 和泉800 は 957 |
| 定員 | 6人 |
| 排気量 | 6,400cc |
消防ポンプ車
| 車名 | いすゞ |
|---|---|
| 年式 | 令和7年 |
| 登録番号 | 和泉830 さ 25-07 |
| 定員 | 5人 |
| 排気量 | 2,990cc |
高規格救急車

| 車名 | トヨタ |
|---|---|
| 年式 | 令和元年 |
| 登録番号 | 和泉830 せ 19-09 |
| 定員 | 7人 |
| 排気量 | 2,690cc |
Ⅱ型救助工作車(本部)

| 車名 | 日野 |
|---|---|
| 年式 | 平成21年 |
| 登録番号 | 和泉832 る 119 |
| 定員 | 6人 |
| 排気量 | 6,400cc |
水難救助車(本部)

| 車名 | トヨタ |
|---|---|
| 年式 | 平成26年 |
| 登録番号 | 和泉 833 ら 119 |
| 定員 | 7人 |
| 排気量 | 2,690cc |
20m級屈折はしご車(本部)

| 車名 | 日野 |
|---|---|
| 年式 | 平成23年 |
| 登録番号 | 和泉800 は 10-34 |
| 定員 | 6人 |
| 排気量 | 8,860cc |